Uyezve, mabhatiri aya anopa hupenyu hwakareba, zvichideredza kuwanda kwekutsiva uye mari yekugadzirisa. Pamusoro pezvo, sisitimu inowedzera voltage uye kugona kuburikidza nekubatanidza module series kuti isangane nezvinodiwa nevatengi. Bhatiri rega rega rine Intelligent Battery Control Unit, ichivimbisa kushanda kwakachengeteka uye kwakanaka.
| MUENZANISO | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Sero mhando | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Rated Voltage(V) | 384 | |
| Rated Capacity(Ah) | 100 | |
| Rated Energy(kWh) | 15.36 | |
| Voltage Range(V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Max.Charging Current(A) | 100 | |
| Zvinokurudzirwa Kuchaja Kwemazuva Ano (A) | 50 | |
| Max.Discharging Current(A) | 100 | |
| kunyatsoshanda | 0.98 | |
| Dimension H*W*D(mm) | * * 660 557 454 | |
| Carton Dimension,H*W*D(mm) | 720*510*221 (yebhokisi rimwe chete rebhatiri) 714*507*376 (yebhokisi rine voltage yakawanda + base) | |
| Huremu hweNet(kg) | 160 | |
| Kurema kwehuremu (kg) | 173 | |
| unyoro | Mukati (5%-95%(RH) Hapana Kudziyisa) | isingapindi mvura (5% ~ 95%) |
| Kuchaja Tembiricha | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Zvaikosha Temperature | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Storage Storage | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Dhizaini Hupenyu | Makore gumi nemashanu zvichikwira (25°C/77 ℉) | |
Ongorora: Zvinotsanangurwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga chekuvandudza chigadzirwa.
Stackable lithium-ion mabhatiri anopa vashandisi inoshanda, yakavimbika, uye inodhura-inoshanda simba rekuchengetedza mhinduro neinochinjika scalability, kuita kwepamusoro, uye kutonga kwakangwara. Ivo vanogona kusangana neakasiyana emagetsi zvinodiwa mukati mekugara, kutengeserana, uye maindasitiri kunyorera.
Takazvipira kupa kukurumidza, rutsigiro rwehunyanzvi kuti tive nechokwadi chekuti simba rako rinodiwa rinogara richizadzikiswa nepamusoro pesevhisi.
Isu tiripo kuti tipindure mibvunzo yako uye nekupa mhinduro dzesimba dzinonyatsoenderana nezvido zvako.