Iyi inverter inokodzera zvepakati kusvika kuhombe dzekugara masisitimu uye smart switch. Inobatanidza photovoltaic simba rekuchengetedza simba, maficha akavakirwa-muEMS smart manejimendi, uye inotsigira akawanda mabhatiri marudzi.
Send Message Tora Mutengo
| Product Model | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaic Input Data | |||||
| Kunonyanyisa Inzwa Zvinotaurwa Power | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Kunonyanyisa Inzwa Zvinotaurwa Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT Inoshanda Voltage Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Kutanga-up Voltage | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Kunonyanyisa Inzwa Zvinotaurwa | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Maximum Short-circuit Current | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Nhamba yeMPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nhamba yeTrings per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Battery Input Data | |||||
| Battery Voltage Range | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Maximum Charge/Discharge Current | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Maximum Charge/Discharge Power | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Battery Type | Li-ion/Lead-asidhi | Li-ion/Lead-asidhi | Li-ion/Lead-asidhi | Li-ion/Lead-asidhi | Li-ion/Lead-asidhi |
| AC Output Data (Gridhi-yakabatana) | |||||
| Rated Output Power | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Maximum Inooneka Simba | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Rated Output Voltage | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Kunonyanyisa Output Current | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Power Factor | ~ 1 (0.8 inotungamira kune 0.8 lag inogona kusetwa) | ~ 1 (0.8 inotungamira kune 0.8 lag inogona kusetwa) | ~ 1 (0.8 inotungamira kune 0.8 lag inogona kusetwa) | ~ 1 (0.8 inotungamira kune 0.8 lag inogona kusetwa) | ~ 1 (0.8 inotungamira kune 0.8 lag inogona kusetwa) |
| Kuparara kweHarmonic | |||||
| AC Output Data (negadziriro yeparutivi) | |||||
| Rated Output Power | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Maximum Inooneka Simba | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Rated Output Voltage | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Kunonyanyisa Output Current | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| kunyatsoshanda | |||||
| Kunonyanyisa Kubudirira | 98.20% | 98.40% | |||
| Kubudirira kweEurope | 97.30% | 97.50% | |||
| Kudzivirirwa Mabasa | |||||
| AC Overcurrent Dziviriro | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Ground Mhosva Dziviriro | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Power Network Monitoring | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Residual Current Monitoring | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Basic Parameters | |||||
| Uchishandisa Temperature Range | -25°C kusvika 60°C (>45°C Derating) | -25°C kusvika 60°C (>45°C Derating) | -25°C kusvika 60°C (>45°C Derating) | -25°C kusvika 60°C (>45°C Derating) | -25°C kusvika 60°C (>45°C Derating) |
| Altitude | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Ruzha Emission | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Topology | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation |
| Kutonhora Nzira | Natural Convection | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan |
| Chikamu Chekudzivirira | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relative Humidity | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| DC Connector Type | MC/Amphenol Phoenix | MC4/Anderson Powerpole / Plug-in Connector | |||
| AC Connector Type | Chivhariso-mu Connector | Chivhariso-mu Connector | Chivhariso-mu Connector | Chivhariso-mu Connector | Chivhariso-mu Connector |
| kuratidza | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Cloud Communication | RS485 (WIFI/4G/GPRS sarudzo) | RS485 (WIFI/4G/GPRS sarudzo) | RS485 (WIFI/4G/GPRS sarudzo) | RS485 (WIFI/4G/GPRS sarudzo) | RS485 (WIFI/4G/GPRS sarudzo) |
| BMS Kukurukurirana Mode | anogona | anogona | anogona | anogona | anogona |
| Kukurukurirana neMeter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| kugadzwa | Wall-mugomo | Wall-mugomo | Wall-mugomo | Wall-mugomo | Wall-mugomo |
| No-load Power Kushandisa | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Zviyero (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
| uremu | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| kutaura kuti ichokwadi | |||||
| Maitiro Ekuchengetedza | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Electromagnetic Compatibility Standards | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Grid-connection Standards | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Cherechedza: Magadzirirwo anogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga chekuvandudza chigadzirwa.
Modem ye photovoltaic ne energy storage system yakabatana, inotsigira mabhatiri akawanda, uye yakabatana ne EMS smart energy management system
Basa reUPS, rinotsigira kusawirirana kwezvikamu zvitatu, nekubatana/kubviswa kwegridi muasingasviki 10ms
Kupinda kwevoltage ye photovoltaic yakakura kubva pa180V kusvika 900V. Kupinda kwevoltage yebhatiri yakakura kubva pa180V kusvika 700V
Kuongororwa kwekudzivirira kweIP65, bhokisi realuminium, dziviriro yemheni yakavakirwa mukati, uye dziviriro yekubuda kwemvura nemazvo
Masisitimu ezuva edzimba, Zvivako zvemahofisi ebhizinesi, Masisitimu asiri pagridi
Takazvipira kupa kukurumidza, rutsigiro rwehunyanzvi kuti tive nechokwadi chekuti simba rako rinodiwa rinogara richizadzikiswa nepamusoro pesevhisi.
Isu tiripo kuti tipindure mibvunzo yako uye nekupa mhinduro dzesimba dzinonyatsoenderana nezvido zvako.