Isa bhatiri reLIFEPO4 Power rekuchengetedza simba remumba, iro rinogadzirwa nemazuva ano. Bhatiri iri rine BMS yemhando yepamusoro yekutarisa bhatiri uye dziviriro yakawanda.
| MUENZANISO | HJ-HBL48202F (B-66) |
|---|---|
| Sero mhando | LiFePO4 |
| Rated Voltage(V) | 51.2 |
| Rated Capacity(Ah) | 200 |
| Rated Energy(kWh) | 10.24 |
| Voltage Range(V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Max.Charging Current(A) | 150 |
| Zvinokurudzirwa Kuchaja Kwemazuva Ano (A) | 100 |
| Max.Discharging Current(A) | 150 |
| kunyatsoshanda | 98% |
| Dimension H*W*D(mm) | * * 520 620 240 |
| Carton Dimension,H*W*D(mm) | * * 798 646 326 |
| Huremu hweNet(kg) | 90 |
| Kurema kwehuremu (kg) | 98 |
| unyoro | Mukati (5%-95%(RH) Hapana Kudziyisa) |
| Kuchaja Tembiricha | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Zvaikosha Temperature | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Storage Storage | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ |
| Dhizaini Hupenyu | Makore gumi nemashanu zvichikwira (25°C/77 ℉) |
Ongorora: Zvinotsanangurwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga chekuvandudza chigadzirwa.
Iyi lithium bhatiri inopa yakanakira kuchengetedza kwesimba mhinduro kune akasiyana mamiriro, anosanganisira ekugara, ekutengeserana, uye maindasitiri ekushandisa, kuve nechokwadi chekushanda kwakadzikama kwemidziyo uye kushandiswa kwakanaka kwesimba.
Takazvipira kupa kukurumidza, rutsigiro rwehunyanzvi kuti tive nechokwadi chekuti simba rako rinodiwa rinogara richizadzikiswa nepamusoro pesevhisi.
Isu tiripo kuti tipindure mibvunzo yako uye nekupa mhinduro dzesimba dzinonyatsoenderana nezvido zvako.