Bhatiri reHJ-HBL series lithium rinobvumira kubatana kwakafanana kuti riwedzere kugona, uye rinogona kutarisa zviri nyore mamiriro aro ekushanda ne uplink uye bluetooth. Kuenderana kwayo kunoshamisa ne brand yakakura ye inverter kunoita kuti isanganisirwe zvakanaka mu system yako yemagetsi.
Send Message Tora Mutengo
| MUENZANISO | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Sero mhando | LiFePO4 | |
| Rated Voltage(V) | 51.2 | |
| Rated Capacity(Ah) | 314 | 280 |
| Rated Energy(kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Voltage Range(V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Max.Charging Current(A) | 200 | |
| Zvinokurudzirwa Kuchaja Kwemazuva Ano (A) | 157 | 140 |
| Max.Discharging Current(A) | 200 | |
| kunyatsoshanda | 98% | |
| Dimension H*W*D(mm) | * * 525 720 245 | |
| Carton Dimension,H*W*D(mm) | * * 870 600 420 | |
| Huremu hweNet(kg) | 117 | 111 |
| Kurema kwehuremu (kg) | 127 | 120 |
| unyoro | Mukati (5%-95%(RH) Hapana Kudziyisa) | |
| Kuchaja Tembiricha | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Zvaikosha Temperature | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Storage Storage | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Dhizaini Hupenyu | Makore gumi nemashanu zvichikwira (25°C/77 ℉) | |
Ongorora: Zvinotsanangurwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga chekuvandudza chigadzirwa.
Iyi lithium bhatiri inopa yakanakira kuchengetedza kwesimba mhinduro kune akasiyana mamiriro, anosanganisira ekugara, ekutengeserana, uye maindasitiri ekushandisa, kuve nechokwadi chekushanda kwakadzikama kwemidziyo uye kushandiswa kwakanaka kwesimba.
Takazvipira kupa kukurumidza, rutsigiro rwehunyanzvi kuti tive nechokwadi chekuti simba rako rinodiwa rinogara richizadzikiswa nepamusoro pesevhisi.
Isu tiripo kuti tipindure mibvunzo yako uye nekupa mhinduro dzesimba dzinonyatsoenderana nezvido zvako.