Iwo matatu-chikamu akaturikidzana ese-mu-imwe unit inzvimbo yekugara yekuchengetera simba iyo inosanganisa nehungwaru kuchinjika, dhizaini yakapfava, yakakwirira-inoshanda simba rekugadzira, uye yakakura voltage renji. Iyo inoratidzira modular dhizaini yekuchinjika yakaturikidzana yekumisikidza uye inotsigira ese ari maviri grid-yakabatana uye off-grid mashandiro, ichigonesa isina musono kuchinja kwesimba mumamiriro ekukurumidzira. Nesimba rakatanhamara rekugadzirwa kwemagetsi uye kuchinjika, isarudzo yakanaka yekuwana mashandisiro esimba uye manejimendi.
Send Message Tora Mutengo
| Product model | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
| Photovoltaic Parameters | ||
| Yakanyanya Kupinza Simba [W] | 17000 | 25500 |
| Maximum Input Voltage [V] | 1000 | |
| Operating Voltage Range/Rated Voltage [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Yakanyanya Kupinza Yazvino [A] | 18/18 | 36/36 |
| Maximum Short-Circuit Current [A] | 20/20 | 40/40 |
| Nhamba yeMPPT | 2 | |
| Nhamba yeInput String per MPPT | 1/1 | |
| AC Parameters (Gridhi-Yakabatanidzwa Kupera) | ||
| Rated Output Power (W) | 10000 | 15000 |
| Maximum Apparent Output Power (VA) | 11000 | 16500 |
| Yakanyanya Kupinza Simba (W) | 18000 | 30000 |
| Rated Voltage (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Yakanyanya Kubuda Parizvino (A) | 16 | 24 |
| Yakanyanya-Chikamu Zvitatu Zvisina Kuenzana Kubuda Zvazvino [A] | 22 | 33 |
| Grid Bypass Yazvino [A] | 35 | 50 |
| Simba Factor Range | ~1 (0.8 kumberi, 0.8 kunonoka, inogadziriswa) | |
| Total Current Harmonic Distortion (@ Rated Power) (%) | <3 | |
| AC Parameters (Off-Grid Side) | ||
| Rated Output Power (W) | 10000 | 15000 |
| Maximum Apparent Output Power (VA) | 11000 | 16500 |
| Rated Output Voltage (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Rated Output Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Yakanyanya-Chikamu Zvitatu Zvisina Kuenzana Kubuda Zvazvino [A] | 22 | 33 |
| Yakanyanya Kunyanya-Chikamu Chinooneka Simba Rokubuda [VA] | 5000 | 7500 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Grid-Yakasungwa/Kusina-Grid Kuchinja Nguva (ms) | ||
| AC Parameters (Diesel Generator End) | ||
| Rated Voltage (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Rated Input Apparent Power (VA) | 10000 | 15000 |
| Bhatiri Paramende | ||
| Operating voltage range (V) | 204.8 | 256 |
| Yakatemerwa kuchaja/kuburitsa ikozvino (A) | 50/50 | |
| Kunyanya kuchaja/kuburitsa ikozvino (A) | 50/50 | |
| Nhamba yeMabhatiri | 4 | 5 |
| Imwe Battery Pack Capacity (kWh) | 5.12 | |
| Yakatemerwa Kugona (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Huripo Hunokwanisa (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| System Efficiency | ||
| Standard Ambient Temperature System Efficiency [%] | 88 | |
| Basic Parameters | ||
| Operating Temperature Range (℃) | -25 kusvika 60 (> 45 kuderedza) | |
| Operating Altitude (m) | ||
| Dziviriro Yekuchengetedza | IP65 | |
| Relative Humidity Range (%) | 0 kusvika 95, hapana condensation | |
| Zviyero (W×H×D) (mm) | * * 510 447 1323 | * * 510 447 1463 |
| Certification Maitiro | ||
| Certification Maitiro | IEC62109-1/-2 | |
| Maitiro Ekuchengetedza | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
| EMC Maitiro | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B | |
Ongorora: Zvinotsanangurwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga chekuvandudza chigadzirwa. Data Sheet
Inotsigira 100% matatu-chikamu kusaenzana.
Modular dhizaini ine stackable yekuisa; yakapfava uye yemazuva ano aesthetic dhizaini inosanganiswa isina musono neyezvino imba yemukati.
Kuderedzwa kwemagetsi mashoma pakupisa kwakanyanya, kuwedzera simba rekugadzira magetsi; DC pamusoro-kugona kugona kusvika ku1.7 nguva.
Ultra-wide PV voltage range ye180V-900V; bhatiri ultra-wide voltage range ye180V-700V.
Inokodzera nzvimbo dzekugara dzakaparadzirwa magetsi ekuchengetedza maapplication.
Takazvipira kupa kukurumidza, rutsigiro rwehunyanzvi kuti tive nechokwadi chekuti simba rako rinodiwa rinogara richizadzikiswa nepamusoro pesevhisi.
Isu tiripo kuti tipindure mibvunzo yako uye nekupa mhinduro dzesimba dzinonyatsoenderana nezvido zvako.