Iyo yese-mu-imwe muchina, ichibatanidza akawanda mabasa, akagadzirirwa mamiriro ezvinhu anoda kushanda zvakanaka uye kuri nyore, akakodzera kune dzakasiyana siyana dzekutengesa uye hofisi nharaunda.
Send Message Tora Mutengo
| Product model | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| Aihwa. | chinhu | Spec | Spec |
| Bhatiri parameter | chitokisi | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| Array mode | 16S1P | 16S2P | |
| Rated capacity | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah | |
| chinzvimbo | 5.12kWh | 10.24kWh | |
| Inoshanda magetsi | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| Kuchaja kwazvino | 100A | 100A | |
| Chiteshi chekutaurirana | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| PV parameters | PV yekupinza simba | 5500W | 5500W |
| PV yekupinda voltage range | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Nhamba yeMPPTs | 1 | 1 | |
| AC parameters | AC yekupinda voltage rating | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| AC yekupinda voltage range | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | |
| AC yekupinza frequency | 50HZ/60HZ (Adaptive) | 50HZ/60HZ (Adaptive) | |
| Yakakatarwa simba rekubuda | 5000W | 5000W | |
| Rated output voltage | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| wave form | Pure swirl | Pure swirl | |
| Nguva yekufambisa (inogadziriswa) | 10 ms yemakomputa (UPS modhi) uye 20 ms yemidziyo yemumba (APL modhi). | 10 ms yemakomputa (UPS modhi) uye 20 ms yemidziyo yemumba (APL modhi). | |
| Peak simba | 10000VA | 10000VA | |
| Kuwedzeredza huwandu | Battery Mode: 21s@105%~150% mutoro 11s@150%~200% mutoro 400ms@>200% mutoro | Battery Mode:21s@105%~150% load11s@150%~200% load400ms@>200% load | |
| Kunonyanyisa kushanda | > 98% | > 98% | |
| Maparamendi eSystem | Net uremu | 58Kg | 100Kg |
| Package uremu | 85Kg | 130Kg | |
| Saizi yeNet (H*W*D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| Nzira yekuyevedza | Kumanikidzwa kutonhora kwemhepo | Kumanikidzwa kutonhora kwemhepo | |
| Nzvimbo yekushanda | Charge: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Discharge: - 20 ℃ ~ 60 ℃ / Kuchengeta: -10 ℃ ~ 45 ℃ | Charge: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Discharge: - 20 ℃ ~ 60 ℃ / Kuchengeta: -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Running humidity | 5 ~ 95%, Hunyoro hunyoro | 5 ~ 95%, Hunyoro hunyoro | |
| Mhando yekuisa | Wall-yakaiswa | Wall-yakaiswa | |
| Kukurukurirana maitiro | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| Authentication | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Ongorora: Zvinotsanangurwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga chekuvandudza chigadzirwa. Data Sheet
Kuchengetedzwa kwepamusoro uye hupenyu hurefu hwebasa, uchishandisa inowirirana, yakachengeteka, uye yakavimbika lithium iron phosphate bhatiri masero, akakodzera kushandiswa kwenguva refu.
Integrated solution, inotsigira kubatanidza panguva imwe chete yemitoro, mabhatiri, magetsi emagetsi, majenareta edhiziri, uye photovoltaics.
Yakabatanidzwa EMS basa, yakashongedzerwa ne-high-performance processor, inopa yakachengeteka uye yakagadzikana magetsi ekupa uye kuwedzera simba idzva rekushandisa.
Inogona kuiswa nyore nyore zvichienderana nenzvimbo yemushandisi, zvese zvinoshanda uye zvinoyevedza.
Nekunyanya kushanda kwayo, kuchinjika, uye kuchengetedzeka, iyo yakamira-yega yakabatanidzwa sisitimu inopa yakanakira simba rekutonga mhinduro kudzimba uye vadiki vashandisi vekutengesa, vachivabatsira kuwana girinhi uye yakaderera-kabhoni mararamiro.
Takazvipira kupa kukurumidza, rutsigiro rwehunyanzvi kuti tive nechokwadi chekuti simba rako rinodiwa rinogara richizadzikiswa nepamusoro pesevhisi.
Isu tiripo kuti tipindure mibvunzo yako uye nekupa mhinduro dzesimba dzinonyatsoenderana nezvido zvako.