Iyi inverter inoratidzira dhizaini yakatenderedzwa, ine chitarisiko chakanakisa chinosanganisa runako uye kuita. Iyo inotsigira akawanda-parameter tsika gadziriso kusangana akasiyana ekushandisa mamiriro. Yakagadzirirwa nemabasa ane njere akadai se lithium battery communication, real-time load display, generator self-start dry contact, etc. Panguva imwecheteyo, inopa yakachena sine wave kubuda uye kuchengetedzwa kwepfupi-circuit, nekushanda kwakagadzikana uye kushanda kwakasimba.
Send Message Tora Mutengo
| Product model | HJ-HIO4863S(H-16) | HJ-HIO4863S-P(H-17) | HJ-HIO4863S-L(H-22) | HJ-HIO4833S-L(H-20) | |
| Product specifications | Off-grid type, 6.2 kW, 220 VAC single-phase, 48 VDC; inosanganisira (Wi-Fi module) | Off-grid type, 6.2 kW, 220 VAC single-phase, 48 VDC; inosanganisira (Wi-Fi module) (inotsigira 9 zvikamu zvakafanana) | Off-grid type, 6.2 kW, 220 VAC single-phase, 48 VDC; inosanganisira (Wi-Fi module) (isina sefa module) | Off-grid type, 3KW, 220VAC single-phase, 24VDC; inosanganisira (WiFi module) (isina sefa module) | |
| chiyamuro | Nominal Voltage | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Voltage Range | 154-264VAC±3V(Normal Mode) 185-264VAC±3V(UPS Mode) | 154-264VAC±3V(Normal Mode) 185-264VAC±3V(UPS Mode) | 90-280VAC±3V(yakajairika mode) 170-280VAC±3V(UPS mode) | 90-280VAC±3V(yakajairika mode) 170-280VAC±3V(UPS mode) | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Adaptive) | 50Hz/60Hz(Adaptive) | 50Hz/60Hz(Adaptive) | 50Hz/60Hz(Adaptive) | |
| goho | Rated Power | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Output Voltage(AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| On / Off grid | EHE | EHE | EHE | Aihwa | |
| Zvinyorwa Frequency | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% | |
| Dual Output | Opsioneel | ||||
| wave form | yakachena Sine Wave | yakachena Sine Wave | yakachena Sine Wave | yakachena Sine Wave | |
| Nguva Yekutamisa (Sarudzo) | Midziyo yekombuta 10ms, midziyo yemumba 20ms | Midziyo yekombuta 10ms, midziyo yemumba 20ms | Midziyo yekombuta 10ms, midziyo yemumba 20ms | Midziyo yekombuta 10ms, midziyo yemumba 20ms | |
| Peak simba | 12400VA | 12400VA | 12400VA | 6000VA | |
| zadzisa | Battery Mode: 1min@102%~110% Mutoro 10s@110%~130% Mutoro 3s@130%~150% Mutoro 200ms@>150% Mutoro |
Battery Mode: 1min@102%~110% Mutoro 10s@110%~130% Mutoro 3s@130%~150% Mutoro 200ms@>150% Mutoro |
Battery Mode: 11s@105%~150%Mutoro; 2s@150%~200%Mutoro; 400ms@>200%Mutoro | Battery Mode: 11s@105%~150%Load; 2s@150%~200%Load;400ms@>200%Load | |
| Peak kunyatsoshanda (bhatiri modhi) | > 94% | > 94% | |||
| bhatiri | Rated voltage | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 24Vdo |
| Constant voltage kuchaja voltage (Optional) | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 28.2Vdc | |
| Inoyangarara charge voltage (Inosarudza) | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdo | 27Vdo | |
| mundiro | PV kuchaja nzira | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| PV max ekuisa simba | 6200W | 6200W | 7500W | 300OW | |
| MPPT yekutevera renji | 90 ~ 500Vdc | 90 ~ 500Vdc | 60-500Vdc | 40 ~ 500Vdc | |
| yakakwana Vmp inoshanda renji | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |||
| Max PV yekupinza voltage | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| yakanyanya PV yekupinza ikozvino | 27A | 13A | |||
| Max PV yekuchaja ikozvino | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| Max AC kuchaja ikozvino | 80A | 80A | 100A | 60A | |
| Max kuchaja ikozvino | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| kuratidza | LCD kuratidza | Operating mode/load/input/output, etc. | Operating mode/load/input/output, etc. | Operating mode/load/input/output, etc. | Operating mode/load/input/output, etc. |
| Chiteshi chekutaurirana | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, baud rate 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, baud rate 2400 | Baud chiyero 2400 | Baud chiyero 2400 |
| Kuwedzera & kumisikidza port | 2 × 5PIN / Pitch2.54mm, lithium bhatiri BMS yekutaurirana kadhi, WIFI kadhi, yakaoma kuonana kadhi, nezvimwe. |
2 × 5PIN / Pitch2.54mm, lithium bhatiri BMS yekutaurirana kadhi, WIFI kadhi, yakaoma kuonana kadhi, nezvimwe. |
Lithium bhatiri BMS yekutaurirana kadhi, WIFI kadhi, yakaoma kuonana kadhi, nezvimwe | Lithium bhatiri BMS yekutaurirana kadhi, WIFI kadhi, yakaoma kuonana kadhi, nezvimwe | |
| Parallel interface | Hapana basa rinoenderana | Hapana basa rinoenderana | Hapana basa rinoenderana | Hapana basa rinoenderana | |
| Zvakatipoteredza parameter | Inoshanda tembiricha tembiricha | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Operating environment humidity | 20% ~ 95% (isina kupfupisa) | 20% ~ 95% (isina kupfupisa) | 20% ~ 95% (isina kupfupisa) | 20% ~ 95% (isina kupfupisa) | |
| ruzha | 50db | 50db | <45dB | <45dB | |
Ongorora: Zvinotsanangurwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga chekuvandudza chigadzirwa. Data Sheet
Inodhura-inoshanda mhinduro dhizaini.
Multiple parameters inogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi kuti zvienderane nezviitiko zvakasiyana.
Tsigira lithium bhatiri kutaurirana.
Yakachena sine wave kubuda, inogona kuchinjika kune akasiyana mitoro.
Chaiyo-nguva kuratidzwa kweiyo chaiyo mutoro simba inovandudza zvikuru maonero evashandisi.
Yekugara Solar;Cheka mabhiri emagetsi;Simba remagetsi panguva yekudzima;Yakanakira: Dzimba, varidzi vanoziva eco
Takazvipira kupa kukurumidza, rutsigiro rwehunyanzvi kuti tive nechokwadi chekuti simba rako rinodiwa rinogara richizadzikiswa nepamusoro pesevhisi.
Isu tiripo kuti tipindure mibvunzo yako uye nekupa mhinduro dzesimba dzinonyatsoenderana nezvido zvako.